Classe les sources d'énergie suivantes en renouvelables et non renouvelables : le vent, le gasoil, l'eau du Konkouré, le charbon, le rayonnement solaire, l'uranium, le bois de chauffe géré durablement, le gaz naturel.
Recopie et complète le tableau.
| Centrale | Ce qui fait tourner la turbine | Source primaire |
|---|---|---|
| Hydroélectrique | … | … |
| Thermique à flamme | … | … |
| Nucléaire | … | … |
| Éolienne | … | … |
Un centre de santé de la région de Faranah est équipé de panneaux solaires d'une puissance totale de 2 kW. Ils fonctionnent l'équivalent de 6 heures par jour à pleine puissance.
| Je sais | Presque | À revoir | |
|---|---|---|---|
| Distinguer sources d'énergie renouvelables et non renouvelables | |||
| Décrire le principe des principales centrales (hydraulique, thermique, nucléaire, éolienne, solaire) | |||
| Reconnaître le rôle commun de la turbine et de l'alternateur | |||
| Comparer les modes de production et justifier le choix de l'hydroélectricité et du solaire en Guinée |