Classe ces régions en « foyers de peuplement » ou « vides humains » : Sahara, Inde, Antarctique, vallée du Nil, Amazonie, Japon, Himalaya, Europe de l'Ouest.
Complète le tableau (données imaginaires, arrondis à l'unité).
| Région | Habitants | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) |
|---|---|---|---|
| Région A | 900 000 | 30 000 | … |
| Région B | 1 500 000 | 12 000 | … |
| Région C | 200 000 | 40 000 | … |
Quelle région est la plus densément peuplée ? la moins densément peuplée ?
| Je sais | Presque | À revoir | |
|---|---|---|---|
| Donner l'effectif de la population mondiale et les grandes étapes de sa croissance | |||
| Définir et calculer une densité de population | |||
| Localiser les grands foyers de peuplement et les grands vides | |||
| Expliquer les facteurs de la répartition des hommes | |||
| Décrire la répartition de la population en Guinée |