Écris avec un nombre relatif.
Complète le tableau.
| Nombre | Signe | Distance à zéro | Opposé |
|---|---|---|---|
| -7,2 | … | … | … |
| 4 | … | … | … |
| -0,35 | … | … | … |
| 0 | … | … | … |
Compare avec < ou >.
Range dans l'ordre croissant : -3,5 ; 1,2 ; -0,8 ; -3,05 ; 0 ; -12 ; 4.
Dans son cahier de comptes, Kadiatou a noté le solde de sa caisse chaque soir de la semaine (en milliers de GNF) : lundi +45 ; mardi -12 ; mercredi -30 ; jeudi +8 ; vendredi -4,5.
Sur une droite graduée, le point A a pour nombre -2,5.
| Je sais | Presque | À revoir | |
|---|---|---|---|
| Comprendre à quoi servent les nombres négatifs | |||
| Reconnaître le signe et la distance à zéro d'un nombre relatif | |||
| Trouver l'opposé d'un nombre relatif | |||
| Comparer deux nombres décimaux relatifs | |||
| Ranger des nombres relatifs dans l'ordre croissant ou décroissant |